hoder.org

November 19, 2008

datasheet

Filed under: Uncategorized — admin @ 12:51 pm

http://www.datasheet.ws/
Part No.聽 Technical Notes聽
聽聽 2743019447聽 SURFACE MOUNT BEAD, 5.1MM LG., (DIFFERENTIAL-MODE), BROADBAN聽
聽聽 2743021447聽 SURFACE MOUNT BEAD, 9.6MM LG., (DIFFERENTIAL-MODE), BROADBAN聽
聽聽 2944666671聽 WOUND FERRITE BEAD, 2 1/2 TURNS, BROADBAND FREQUENCIES 1-2聽
聽聽 AMK105BJ225MV聽 CAP, MLCC, 0402, 4V, X5R, 2.2UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK105BJ225MV-F聽 CAP, MLCC, 0402, 4V, X5R, 2.2UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK105BJ475MV聽 CAP, MLCC, 0402, 4V, X5R, 4.7uF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK105BJ475MV-F聽 CAP, MLCC, 0402, 4V, X5R, 4.7uF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK107BJ106MA聽 CAP, MLCC, 0603, 4V, X5R, 10UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK107BJ106MA-T聽 CAP, MLCC, 0603, 4V, X5R, 10UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK107BJ226MA聽 CAP, MLCC, 0603, 4V, X5R, 22uF 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK107BJ226MA-T聽 CAP, MLCC, 0603, 4V, X5R, 22uF 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK107BJ475MK聽 CAP, MLCC, 0603, 4V, X5R, 4.7UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK107BJ475MK-T聽 CAP, MLCC, 0603, 4V, X5R, 4.7UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK316BJ107ML聽 CAP, MLCC, 1206, 4V, X5R, 100UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK316BJ107ML-T聽 CAP, MLCC, 1206, 4V, X5R, 100UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK316BJ476ML聽 CAP, MLCC, 1206, 4V, X5R, 47UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 AMK316BJ476ML-T聽 CAP, MLCC, 1206, 4V, X5R, 47UF, 隆脌20%, T&R聽
聽聽 BK1005HM102聽 FERRITE BEAD, MULTILAYER CHIP, 0402, 1000 OHMS, 隆脌25%, T&R聽

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by hoder.org