OEM Inquiry/Excess from FAAC Electronic Ltd., DUBLIN, IRELAND
http://info.hobid.com/OEM-Inquiry-Excess-from-FAAC-Electronic-Ltd-DUBLIN-IRELAND-s189.html
Faac Electronics (formerly Elab Ireland) a part of the FAAC Group with headquarter in Italy has been operating in Ireland as a manufacturer of electronic equipment since 1977. Â The sector in which the company specialises is the electronic equipment used in automatic access control (such as factory gates, garage doors, traffic barriers etc.) and in particular microprocessor-based control units, radio transmitters and receivers for remote control, infra-red photoswitches.
RFQs in 2009:(more details please see the attached RFQ file)
| Â | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAAC P/N | Commodity Category | Qty req 2009 | Target price in USD | Your quote | Manufacturer quoted | Manufacturer P/N quoted | Manufacturer Name 1 | Manufacturer P/N 1 | Manufacturer Name 2 | Manufacturer P/N 2 |
| 2 | 7BATTERY2032 | Batteries2009 | 1,318,778 | TBA | Â | Â | Â | Varta | 6032101501 | Maxel | CR2032 Bulk Packed |
| 3 | 7BATTERY12 | Batteries2009 | 585,990 | TBA | Â | Â | Â | Gold Peak | SUPER ALKALINE 23A 12V | VINNIC | L1028 |
| 4 | 7CHOKEISA22NH | Chokes2009 | 1,054,755 | TBA |  |  |  | Würth Electronic | 744761122A 744761122R 744761122AR |
 |  |
| 5 | 7CHOKEISA18NH | Chokes2009 | 712,424 | TBA |  |  |  | Würth Electronic | 744786118 13″ T&R 744786118R |
Dubilier | DCH 0603 180J13 |
| 6 | 7CHOKEISA10NH | Chokes2009 | 614,312 | TBA |  |  |  | Würth Electronic | 74478611 13″ T&R 74478611R |
TOKO | LL1608-FSL10NJ |
| 7 | 7CHOKEISA47NH | Chokes2009 | 405,857 | TBA | Â | Â | Â | TDK | MLG1608B47NJT | Dubilier | DCH 0603 470J13 |
| 8 | 7CHOKEISA3.9NH | Chokes2009 | 330,210 | TBA |  |  |  | Würth Electronic | 744786033 13″ T&R 744786033R |
TDK | MLG1608B3N9ST |
| 9 | 7CHOKEISA27NH | Chokes2009 | 290,967 | TBA | Â | Â | Â | Pulse | PE-0603CD270KTTNL | Â | Â |
| 10 | 7CHOKE330NHSMD | Chokes2009 | 210,721 | TBA |  |  |  | Würth Electronic | 7447903 7 ” T&R 7447903R 13″ T&R |
TDK | MLF2012DR33KT |
| 11 | 7CHOKEISA39NH | Chokes2009 | 117,635 | TBA |  |  |  | Würth Electronic | 744786131 13″ T&R 744786131R |
Dubilier | DCH 0603 390J13 |
| 12 | 7CON95X2 | Connectors2009 | 395,920 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MKDSN 1.5/2 | PTR | AK500/2DS-5.0-V-BL |
| 13 | 7CONTPIN3 | Connectors2009 | 235,998 | TBA | Â | Â | Â | Samtec | ASP-18498-01 | Selecom | 516910120165 |
| 14 | 7CONMSTBVA2.5/3 | Connectors2009 | 233,785 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTBVA2.5/3-G | PTR | STL950 /3W-5.0-V |
| 15 | 7CON95X5 | Connectors2009 | 231,762 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MKDSN 1.5/5 | PTR | AK500/5DS-5.0-V-BL |
| 16 | 7CON95X3 | Connectors2009 | 186,073 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MKDSN 1.5/3 | PTR | AK500/3DS-5.0-V-BL |
| 17 | 7CONMSTB2.5/3P1 | Connectors2009 | 170,338 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTB 2.5/3-ST (Bespoke drawing) | PTR | AK950/3-5.0 (Bespoke drawing) |
| 18 | 7CONMSTBVA2.5/2 | Connectors2009 | 147,170 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTBVA2.5/2-G | PTR | STL950 /2W-5.0-V |
| 19 | 7CON2S | Connectors2009 | 131,012 | TBA | Â | Â | Â | MOLEX | 5281-02A 10-32-1021 | Selecom | AK700 / 2-5.0-V |
| 20 | 7MKDS3/2 | Connectors2009 | 130,117 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MKDS3/2 | PTR | AK700 / 2-5.0-V |
| 21 | 7CON95X4 | Connectors2009 | 123,591 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MKDSN 1.5/4 | PTR | AK500/4DS-5.0-V-BL |
| 22 | 7CON2S3.96 | Connectors2009 | 121,445 | TBA | Â | Â | Â | MOLEX | 5273-2A 09-65-2028 | Selecom | STL950/8W-5.0-V |
| 23 | 7CONMSTB2.5/8P2 | Connectors2009 | 120,686 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTB 2.5/8-ST (Bespoke drawing) | PTR | AK950/8-5.0 (Bespoke drawing) |
| 24 | 7CONNECTOR8SP | Connectors2009 | 120,686 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTBVA 2.5/8-G | PTR | STL950/8W-5.0-V |
| 25 | 7CONTPIN1 | Connectors2009 | 112,304 | TBA | Â | Â | Â | Samtec | TSW-101-17-TM-S | Selecom | 6120M05-SP30 |
| 26 | 7CONMSTB2.5/11P2 | Connectors2009 | 108,537 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTB 2.5/11-ST (Bespoke drawing) | PTR | AK950/11-5.0 (Bespoke drawing) |
| 27 | 7CONMTBVA2.5/11 | Connectors2009 | 108,537 | TBA | Â | Â | Â | PHOENIX | MSTBVA 2.5/11-G | PTR | STL950/11W-5.0-V |
| 28 | 7CR27.13438MHZSMD | Crystals2009 | 574,590 | TBA | Â | Â | Â | TAITIEN | XVDEECNANF-27.13438 | HLX | HLX-I-F-27.13438-12-3030-2070-50-TR. |
| 29 | 7CR13.56MHZSMD | Crystals2009 | 84,799 | TBA | Â | Â | Â | TAITIEN | XVDEECNANF-13.56 | Â | Â |
| 30Â | 7DISM4007 | Diodes2009 | 4,739,089 | TBA | Â | Â | Â | FAIRCHILD | S1M-NL | ON SEMI | MRA4007T3G |
| 31 | 7DILL4148 | Diodes2009 | 3,111,349 | TBA | Â | Â | Â | FAIRCHILD | FDLL4148/D87Z-NL (13″)Â FDLL4148-NL(7″) |
Vishay | LL4148-GS18 |
| 32 | 7DIBAV70 | Diodes2009 | 2,429,058 | TBA | Â | Â | Â | PHILIPS | BAV70 | ON SEMI | BAV70LT1G |
| 33 | 7DILL4148/123 | Diodes2009 | 1,004,793 | TBA | Â | Â | Â | FAIRCHILD | MMSD4148_NL | ON SEMI | MMSD4148T1G |
| 34 | 7DIBAT17 | Diodes2009 | 748,959 | TBA | Â | Â | Â | PHILIPS | BAT17 | Â | 0 |
| 35 | 7DIBAV99 | Diodes2009 | 691,440 | TBA | Â | Â | Â | PHILIPS | BAV99 | ON SEMI | Â BAV99LT1G |
| 36 | 7FUSEHOLDER2 | Fuses2009 | 480,389 | TBA | Â | Â | Â | BUSSMANN | HTC-15M | Â | Â |
| 37Â | 7FUSE5A | Fuses2009 | 219,129 | TBA | Â | Â | Â | Littlefuse | 217 005.(M)XP | BUSSMANN | BK1/S506.800MA-R |
| 38 | 7FUSE.800AS | Fuses2009 | 206,623 | TBA | Â | Â | Â | Littlefuse | 218.800(M)XP | BUSSMANN | (BK1)S500 - 5 - R |
| 39 | 7ICLM2904SMD | IC’s2009 | 228,450 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | LM2904D | ST MICROELECRONIC | LM2904DT |
| 40 | 7ICLM358SMD | IC’s2009 | 170,670 | TBA | Â | Â | Â | National SEMI | LM358MX_NOPB | ST MICROELECRONIC | LM358DT |
| 41 | 7IC74HC164SMD | IC’s2009 | 141,788 | TBA | Â | Â | Â | Motorola | MC74HC164AD-G | FAIRCHILD | MM74HC164MX_NL |
| 42 | 7IC555 | IC’s2009 | 132,806 | TBA | Â | Â | Â | National SEMI | LM555CN_NOPB | FAIRCHILD | NE555N |
| 43 | 7IC4040BT | IC’s2009 | 121,005 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | HEF4040BT | FAIRCHILD | CD4040BCMX |
| 44 | 7RL1CO24V0.5A | Relays2009 | 382,253 | TBA | Â | Â | Â | Fujitsu (Takamisawa) | SY24W-KÂ SY24K |
IMO PRECISION | EV1-CWL-24VDC |
| 45 | 7RL1CO24V16A | Relays2009 | 305,706 | TBA | Â | Â | Â | Fujitsu (Takamisawa) | FTRK1CK024W | Â | 0 |
| 46 | 7RLESA24VHS | Relays2009 | 180,514 | TBA | Â | Â | Â | Fujitsu (Takamisawa) | MZ24HSKÂ FBR211SED024-M |
IMO PRECISION | SRFA-1C-SL-24VDC |
| 47 | 7RL2CO24V10A | Relays2009 | 172,598 | TBA | Â | Â | Â | Fujitsu (Takamisawa) | FTR F1CA024VÂ FTR F1CL024R ( 2 x 8A Contacts) |
IMO PRECISION | SRRHN-2C-F-24VDC SRRN-2C-F-24VDC (FAAC Fax 59-98 4/5/98) |
| 48 | 7RLF1CO24V10A2 | Relays2009 | 134,070 | TBA | Â | Â | Â | Fujitsu (Takamisawa) | FBR161SED024UWB-T99-LF | SCHRACK(TYCO) | T7NS5D1-24 |
| 49 | 7TRBC847C | Transistors2009 | 7,981,415 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BC847CÂ BC847C T&RÂ BC847C (235) |
Siemens | BC847C E6433 |
| 50 | 7TRBC857B | Transistors2009 | 2,579,250 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BC857B | Siemens | BC857B E6433 |
| 51 | 7TRBC817/25 | Transistors2009 | 1,519,130 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BC817-25 | Siemens | BC817-25 E6433 |
| 52 | 7TRBFS17A | Transistors2009 | 1,062,851 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BFS17A | Â | 0 |
| 53 | 7TRBC846B | Transistors2009 | 223,582 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BC846B | Siemens | BC846B E6430 (10K) |
| 54 | 7TRZTX600 | Transistors2009 | 212,550 | TBA | Â | Â | Â | ZETEX | ZTX601STZ | Â | 0 |
| 55 | 7TRBC847BS | Transistors2009 | 211,798 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BC847BS | Â | 0 |
| 56 | 7TRBC817/40 | Transistors2009 | 191,042 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BC817-40/T3 | Motorola | BC817-40LT1G |
| 57 | 7TR7805 | Transistors2009 | 177,198 | TBA | Â | Â | Â | ST MICROELECTRONIC | L7805CV | Fairchild | KA7805AETU_NLÂ KA7805TU_NLÂ KA7805AETUÂ LM7805CT |
| 58 | 7TRBFT25 | Transistors2009 | 121,646 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BFT25 | Â | 0 |
| 59 | 7TRTIP120 | Transistors2009 | 113,903 | TBA | Â | Â | Â | ST MICROELECTRONIC | TIP120 | Motorola | TIP120G |
| 60 | 7TRIRFZ44NS-SMD | Transistors2009 | 111,696 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BUK7606-75B | Fairchild | HUF75332S3ST |
| 61 | 7TRBCP54 | Transistors2009 | 105,531 | TBA | Â | Â | Â | Philips/NXP | BCP54 | Â | 0 |
| 62 | 7VARISTOR1 | Varistors2009 | 245,702 | TBA | Â | Â | Â | Siemens/Epcos | SIOV-S14K275G5S5Â Â Q69X4652Â B72214S0271K551 |
Harris/Littelfuse | V275LT20AP |
| 63 | 7VARISTOR10 | Varistors2009 | 226,774 | TBA | Â | Â | Â | Siemens/Epcos | SIOV-S07K30GS2Â Â Â Â Â Q69X4316Â B72207S0300K211 |
Harris/Littelfuse | V47ZT1P |
| 64 | 7ZS3V3/80 | Zeners2009 | 791,143 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | TZMC3V3GS18 | Siemens/EPCOS | BZV55C3V3 Tape on 13″ reel |
| 65 | 7ZSC5V6/123 | Zeners2009 | 746,517 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | MMSZ4690-V-GS18 | ON SEMI | MMSZ4690T3G |
| 66 | 7ZS6V2/80 | Zeners2009 | 275,198 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | TZMC6V2GS18 | Siemens/EPCOS | BZV55C6V2 Tape on 13″ reel |
| 67 | 7ZS12V/80 | Zeners2009 | 260,829 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | TZMC12-GS18 | Siemens/EPCOS | BZV55C12 Tape on 13″ reel |
| 68 | 7ZS16V/80 | Zeners2009 | 141,740 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | TZMC16-GS18 | Siemens/EPCOS | BZV55C16 Tape on 13″ reel |
| 69 | 7ZS4V7/80 | Zeners2009 | 140,083 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | TZMC4V7GS18 | Siemens/EPCOS | BZV55C4V7 Tape on 13″ reel |
| 70 | 7ZSC3V0/123 | Zeners2009 | 124,263 | TBA | Â | Â | Â | Vishay | MMSZ4683 D3Â MMSZ4683-GS08 |
ON SEMI | MMSZ4683T1G |
| 71 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Please note this is not for an immediate buy. This is a Tender Process for our BOM in 2009.  We request all interested suppliers submitting  quotes before the end of November then will contract awarded suppliers for next year’ business and update our ERP system. We aim to find best trade partners willing to meet our expectation and for long term relationship as we have for example with Arrow Italy.
4055 KINGSWOOD AVENUE
CITY WEST BUSINESS CAMPUS
DUBLIN 24, IRELAND
Phone: +353-1-4215500
Fax: +353-1-4215600
We also have following OEM excess to sell. Please contact us if you are interested.(see the attached inventory file)
| Â | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | FAAC ECESS INVENTORY LIST | ||||||
| 2 | pos. | Manufacturer | Manufacturer P/N | Total Stock | Unit Price | Rohs | Date Code | Condition |
| 3 | Â | Â | Â | Units | $USD | Â | Â | Â |
| 4Â | 1 | MICROCHIP | PIC16F873T-04I/SO | 3,066 | 3.92 | NO | 0405 / 0411 | I REEL OF 1600 AND 1 PARTIAL REEL OF 1466 |
| 5 | 2 | ST MICROELECTRONIC | STTA206S | 32,500 | 0.27 | NO | 0422 | 6 X REELS X 2500 ALL PARTIAL |
| 6 | 3 | INTERNATIONAL RECTIFIER | IRLZ44NSTRL | 11,970 | 0.54 | NO | 401C | 3 X REELS X 800 ALL PARTIAL |
| 7 | 4 | ST MICROELECTRONIC | VN02HSP13TR | 4,232 | 1.50 | NO | 1/29/04 | 6 X REELS X 600 ALL PARTIAL |
| 8 | 5 | Fujitsu (Takamisawa) | FBR161SED012UHB | 15,177 | 0.37 | NO | Â | PACKED IN TRAYS BY 100 PC EACH |
| 9 | 6 | ST | STGB7NBGOKDT4 | 6,953 | 0.65 | NO | N/A | REELS OF 1000 EXCELLENT COND |
| 10 | 7 | NICHICON | UVK1V332MHD | 5,700 | 0.66 | YES | 19/07/2006 | BOX OF300 EXCELLENT COND |
| 11 | 8 | EPCOS | B3570 | 3,000 | 1.52 | YES | 11/30/02 | 1REEL OF 3000 EXCELLENT COND |
| 12 | 9 | TT Electronics | SKQYAFE010 | 8,843 | 0.47 | N/A | 31/03/2007 | BOXES OF 400 |
| 13 | 10 | ST Microelectronics | STMVKO5CFL13TR | 7,475 | 0.46 | NO | 1999 | REELS OF 2500 ECCELLENT COND |
| 14 | 11 | Welwyn components | PWC1206 | 9,000 | 0.37 | NO | 0218D | 3×3000 reels excellent cond |
| 15 | 12 | Esco/Varitronix | MDLS16166-LV-LEDOH-DIEBONDIC | 282 | 10.25 | N/A | N/A | 1 per anti static bag excellent cond |
| 16 | 13 | Welwyn components | .01OHMLRF1206 | 10,500 | 0.24 | NO | 0235C | 3 reels of 3000 excellent condition |
| 17 | 14 | TYCO | RXEF025-2 | 12,000 | 0.17 | YES | 613 | 3 BOXES/REEL OF 3000 EACH |
| 18 | 15 | MOLEX UK | 87256-0811 | 3,874 | 0.45 | NO | 10/02/2004 | 2 BOXES OF 1344 |
| 19 | 16 | SAMSUNG | CL21B224KANF | 71,600 | 0.02 | NO | 21/01/2003 | 39 REELS OF 2000 |
| 20 | 17 | TOKO | LL1608-FR10J | 12,600 | 0.13 | NO | 402 | 4K REELS, ONE PARTIAL REEL |
| 21 | 18 | TIANBO | HJR-4102E-L-09V | 5,326 | 0.29 | N/A | N/A | BOXES OF 1000 |
| 22 | 19 | MICROCHIP | PIC16C66-04I/SP | 183 | 8.11 | N/A | N/A | TUBES OF 15 |
| 23 | 20 | ON SEMI | MURA110T3 | 10,667 | 0.13 | NO | 1003 | 5K REELS, ONE PARTIAL REEL |
| 24 | 21 | FUJITSU | FBR161SED012-H | 1,600 | 0.83 | NO | 4997 | TRAYS OF 100 |
| 25 | 22 | FUJITSU | RY-12W-K | 1,933 | 0.62 | YES | 805 | TRAYS OF 100 |
| 26 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Â